Skip to content
ChargeCents

Tesla Model X charging cost

The 2026 Tesla Model X is EPA-rated at 32.1 kWh per 100 miles (105 MPGe) with 352 miles of range. At the U.S. average home rate of 18.16¢/kWh, 1,000 miles cost $58 and a full charge from empty costs $21.

Full charge, U.S. average
$21
Per mile in Nevada
$0.041
Per mile in Hawaii
$0.151
EPA range
352 mi

Tesla Model X cost in every state

Per month at 1,000 miles, cheapest state first. Fast chargers are estimated at 2.5× the home rate. The gas comparison is a 30 MPG car at each state's price for the week of 2026-10-26.

StateRateHomeFast chargersFull chargeSaved vs gas
Nevada 12.72¢ $41 $102 $14 $144/mo
Louisiana 12.87¢ $41 $103 $15 $86/mo
North Dakota 13.31¢ $43 $107 $15 $103/mo
Utah 13.31¢ $43 $107 $15 $111/mo
Idaho 13.37¢ $43 $107 $15 $110/mo
Tennessee 13.42¢ $43 $108 $15 $102/mo
Nebraska 13.54¢ $43 $109 $15 $102/mo
Kentucky 13.8¢ $44 $111 $16 $101/mo
Arkansas 14.37¢ $46 $115 $16 $81/mo
Mississippi 14.43¢ $46 $116 $16 $81/mo
Wyoming 14.43¢ $46 $116 $16 $107/mo
Washington 14.63¢ $47 $117 $17 $130/mo
Oklahoma 14.82¢ $48 $119 $17 $98/mo
North Carolina 14.95¢ $48 $120 $17 $83/mo
Florida 14.99¢ $48 $120 $17 $89/mo
Arizona 15.05¢ $48 $121 $17 $137/mo
South Dakota 15.15¢ $49 $122 $17 $97/mo
Kansas 15.47¢ $50 $124 $17 $96/mo
Montana 15.57¢ $50 $125 $18 $103/mo
South Carolina 15.76¢ $51 $126 $18 $81/mo
Georgia 15.9¢ $51 $128 $18 $80/mo
Texas 15.91¢ $51 $128 $18 $74/mo
Oregon 15.92¢ $51 $128 $18 $134/mo
Missouri 16.02¢ $51 $129 $18 $94/mo
West Virginia 16.31¢ $52 $131 $18 $79/mo
Alabama 16.33¢ $52 $131 $18 $74/mo
New Mexico 16.51¢ $53 $132 $19 $74/mo
Indiana 17.02¢ $55 $137 $19 $91/mo
Iowa 17.06¢ $55 $137 $19 $91/mo
Colorado 17.17¢ $55 $138 $19 $99/mo
Minnesota 17.2¢ $55 $138 $19 $85/mo
Virginia 17.64¢ $57 $142 $20 $75/mo
Delaware 18.7¢ $60 $150 $21 $86/mo
Illinois 19.32¢ $62 $155 $22 $83/mo
Ohio 19.38¢ $62 $156 $22 $87/mo
Wisconsin 19.41¢ $62 $156 $22 $83/mo
Maryland 21.4¢ $69 $172 $24 $77/mo
Pennsylvania 21.77¢ $70 $175 $25 $76/mo
Michigan 22.99¢ $74 $184 $26 $72/mo
Vermont 23.84¢ $77 $191 $27 $68/mo
Connecticut 24.51¢ $79 $197 $28 $66/mo
New Jersey 24.61¢ $79 $197 $28 $67/mo
District of Columbia 25.98¢ $83 $208 $29 $62/mo
New Hampshire 27.64¢ $89 $222 $31 $56/mo
Rhode Island 28.18¢ $90 $226 $32 $54/mo
New York 28.65¢ $92 $230 $32 $54/mo
Alaska 29.41¢ $94 $236 $33 $91/mo
California 29.75¢ $95 $239 $34 $105/mo
Massachusetts 30.48¢ $98 $245 $34 $46/mo
Maine 32.11¢ $103 $258 $36 $42/mo
Hawaii 47.18¢ $151 $379 $53 $34/mo

Other popular EVs