ChargeCents

BMW i4 eDrive40 Gran Coupe charging cost

EPA-rated 28.6 kWh per 100 miles (118 MPGe), 333 miles of range. Here's what that costs in every state at the latest EIA residential rates.

Full charge (avg state)

$18

Cheapest (Nevada)

$0.037/mi

Priciest (Hawaii)

$0.151/mi

Range

333 mi

Monthly cost in every state — 1,000 miles/month

State Rate Home $/mo Public $/mo Full charge vs gas
Nevada 13.11¢/kWh $37 $94 $12 $66/mo saved
Nebraska 13.25¢/kWh $38 $95 $13 $65/mo saved
Utah 13.37¢/kWh $38 $96 $13 $65/mo saved
Louisiana 13.49¢/kWh $39 $96 $13 $65/mo saved
Tennessee 14.07¢/kWh $40 $101 $13 $63/mo saved
Arkansas 14.12¢/kWh $40 $101 $13 $63/mo saved
North Dakota 14.12¢/kWh $40 $101 $13 $63/mo saved
Kentucky 14.26¢/kWh $41 $102 $14 $63/mo saved
Oklahoma 14.33¢/kWh $41 $102 $14 $62/mo saved
Idaho 14.37¢/kWh $41 $103 $14 $62/mo saved
North Carolina 14.74¢/kWh $42 $105 $14 $61/mo saved
Mississippi 14.88¢/kWh $43 $106 $14 $61/mo saved
Washington 14.91¢/kWh $43 $107 $14 $61/mo saved
New Mexico 15.06¢/kWh $43 $108 $14 $60/mo saved
Florida 15.1¢/kWh $43 $108 $14 $60/mo saved
Montana 15.14¢/kWh $43 $108 $14 $60/mo saved
Arizona 15.18¢/kWh $43 $109 $14 $60/mo saved
Wyoming 15.24¢/kWh $44 $109 $15 $60/mo saved
South Dakota 15.36¢/kWh $44 $110 $15 $59/mo saved
West Virginia 15.45¢/kWh $44 $110 $15 $59/mo saved
South Carolina 15.55¢/kWh $44 $111 $15 $59/mo saved
Kansas 15.71¢/kWh $45 $112 $15 $58/mo saved
Iowa 15.93¢/kWh $46 $114 $15 $58/mo saved
Texas 15.94¢/kWh $46 $114 $15 $58/mo saved
Missouri 16.22¢/kWh $46 $116 $15 $57/mo saved
Oregon 16.32¢/kWh $47 $117 $16 $57/mo saved
Georgia 16.36¢/kWh $47 $117 $16 $57/mo saved
Alabama 16.4¢/kWh $47 $117 $16 $56/mo saved
Colorado 17.13¢/kWh $49 $122 $16 $54/mo saved
Virginia 17.22¢/kWh $49 $123 $16 $54/mo saved
Indiana 17.51¢/kWh $50 $125 $17 $53/mo saved
Minnesota 17.52¢/kWh $50 $125 $17 $53/mo saved
Ohio 19.19¢/kWh $55 $137 $18 $48/mo saved
Delaware 19.29¢/kWh $55 $138 $18 $48/mo saved
Wisconsin 19.56¢/kWh $56 $140 $19 $47/mo saved
Illinois 19.89¢/kWh $57 $142 $19 $46/mo saved
Pennsylvania 21.73¢/kWh $62 $155 $21 $41/mo saved
Maryland 21.84¢/kWh $62 $156 $21 $41/mo saved
Michigan 22.99¢/kWh $66 $164 $22 $38/mo saved
Connecticut 24.32¢/kWh $70 $174 $23 $34/mo saved
District of Columbia 24.39¢/kWh $70 $174 $23 $34/mo saved
Vermont 24.44¢/kWh $70 $175 $23 $33/mo saved
New Jersey 24.95¢/kWh $71 $178 $24 $32/mo saved
New Hampshire 27.01¢/kWh $77 $193 $26 $26/mo saved
Alaska 28.21¢/kWh $81 $202 $27 $23/mo saved
Rhode Island 29.23¢/kWh $84 $209 $28 $20/mo saved
New York 29.49¢/kWh $84 $211 $28 $19/mo saved
Maine 29.59¢/kWh $85 $212 $28 $19/mo saved
Massachusetts 29.61¢/kWh $85 $212 $28 $19/mo saved
California 34.74¢/kWh $99 $248 $33 $4/mo saved
Hawaii 52.72¢/kWh $151 $377 $50 -$47/mo saved

Other cars